Probe #efd96ce796 of Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 2...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 117 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 15401 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 1 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 82 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi, pinctrl_amd
12: 0 0 1740532 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
25: 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 0-edge AMD-Vi
26: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
27: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
32: 39 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge nvme1q0
34: 0 0 0 0 39 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
35: 100667 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
36: 0 98963 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
37: 0 0 98454 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
38: 0 0 0 90643 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
39: 0 0 0 0 89843 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
40: 0 0 0 0 0 92949 PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
41: 112137 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge nvme1q1
42: 0 110948 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge nvme1q2
43: 0 0 111171 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge nvme1q3
44: 0 0 0 102774 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge nvme1q4
45: 0 0 0 0 102601 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge nvme1q5
46: 0 0 0 0 0 104823 PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge nvme1q6
49: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.3 0-edge xhci_hcd
50: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.3 1-edge xhci_hcd
51: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.3 2-edge xhci_hcd
52: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.3 3-edge xhci_hcd
53: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.3 4-edge xhci_hcd
54: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.3 5-edge xhci_hcd
55: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.3 6-edge xhci_hcd
56: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.2 0-edge psp-1
59: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.4 0-edge xhci_hcd
60: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.4 1-edge xhci_hcd
61: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.4 2-edge xhci_hcd
62: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.4 3-edge xhci_hcd
63: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.4 4-edge xhci_hcd
64: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.4 5-edge xhci_hcd
65: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.4 6-edge xhci_hcd
66: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge eth0
67: 0 0 0 0 12868096 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge amdgpu
69: 0 0 0 0 0 2659044 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
70: 301568 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
71: 0 553222 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
72: 0 0 841878 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
73: 0 0 0 663541 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
74: 0 0 0 0 2924666 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
75: 0 0 0 0 0 577072 PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
76: 3 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge iwlwifi:exception
78: 0 126 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:05:00.1 0-edge snd_hda_intel:card1
79: 0 0 700432 0 0 0 PCI-MSI-0000:05:00.6 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 12291256 12436480 12517155 12275754 13239993 12608168 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 1 0 2 1 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 999912 1003620 928442 870059 773812 756451 Rescheduling interrupts
CAL: 12264035 10585983 8869798 8942720 7144869 8067389 Function call interrupts
TLB: 838964 781033 795819 841961 788598 772548 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 58 58 58 58 58 58 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event