Probe #42cef799c3 of Apple Mac-F60DEB81FF30ACF6... Desktop Computer (MacPro6,1)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
23: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb1
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge aerdrv, pciehp
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge aerdrv, pciehp
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:03.0 0-edge aerdrv, pciehp
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:11.0 0-edge aerdrv
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:15:00.0 0-edge pciehp
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:15:03.0 0-edge pciehp
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:15:04.0 0-edge pciehp
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:15:05.0 0-edge pciehp
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:15:06.0 0-edge pciehp
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:5c:00.0 0-edge pciehp
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:5c:03.0 0-edge pciehp
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:5c:04.0 0-edge pciehp
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:5c:05.0 0-edge pciehp
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:5c:06.0 0-edge pciehp
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:a3:00.0 0-edge pciehp
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:a3:03.0 0-edge pciehp
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:a3:04.0 0-edge pciehp
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:a3:05.0 0-edge pciehp
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:a3:06.0 0-edge pciehp
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
54: 20138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:12:00.0 0-edge xhci_hcd
62: 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 0-edge nvme0q0
63: 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 1-edge nvme0q1
64: 0 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 2-edge nvme0q2
65: 0 0 1961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 3-edge nvme0q3
66: 0 0 0 1140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 4-edge nvme0q4
67: 0 0 0 0 2109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 5-edge nvme0q5
68: 0 0 0 0 0 1460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 6-edge nvme0q6
69: 0 0 0 0 0 0 1692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 7-edge nvme0q7
70: 0 0 0 0 0 0 0 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 8-edge nvme0q8
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 1504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 9-edge nvme0q9
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 10-edge nvme0q10
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 11-edge nvme0q11
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 12-edge nvme0q12
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 13-edge nvme0q13
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 14-edge nvme0q14
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 15-edge nvme0q15
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1031 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 16-edge nvme0q16
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2905 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 17-edge nvme0q17
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5691 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 18-edge nvme0q18
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2629 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 19-edge nvme0q19
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3298 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 20-edge nvme0q20
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1017 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 21-edge nvme0q21
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1087 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 22-edge nvme0q22
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1587 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 23-edge nvme0q23
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 24-edge nvme0q24
88: 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:02:00.0 0-edge amdgpu
90: 0 0 0 20292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:06:00.0 0-edge amdgpu
91: 0 0 0 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:16:00.0 0-edge thunderbolt
92: 0 0 0 0 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:16:00.0 1-edge thunderbolt
108: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge ioat-msix
110: 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge ioat-msix
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 1847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:02:00.1 0-edge snd_hda_intel:card1
114: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
115: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:06:00.1 0-edge snd_hda_intel:card2
116: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge ioat-msix
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:5d:00.0 0-edge thunderbolt
118: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:5d:00.0 1-edge thunderbolt
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge ioat-msix
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge ioat-msix
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge ioat-msix
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge ioat-msix
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge ioat-msix
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:a4:00.0 0-edge thunderbolt
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 0 0 0 PCI-MSIX-0000:a4:00.0 1-edge thunderbolt
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 0-edge enp11s0-tx-0
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 1-edge enp11s0-rx-1
156: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 2-edge enp11s0-rx-2
157: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 3-edge enp11s0-rx-3
158: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 4-edge enp11s0-rx-4
159: 0 0 0 31052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0c:00.0 0-edge enp12s0-tx-0
160: 0 0 0 0 75461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0c:00.0 1-edge enp12s0-rx-1
161: 0 0 0 0 0 25243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0c:00.0 2-edge enp12s0-rx-2
162: 0 0 0 0 0 0 45934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0c:00.0 3-edge enp12s0-rx-3
163: 0 0 0 0 0 0 0 13160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0c:00.0 4-edge enp12s0-rx-4
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 110622 92340 82237 51577 75755 43150 81827 41283 61833 33217 88603 34177 58698 40697 85832 38133 73912 51043 84918 80567 62221 38678 65410 32622 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 55993 39283 39340 22030 30080 14955 31884 12891 23374 12199 24969 12321 22793 14789 23680 11048 22836 12494 27797 11589 21643 13096 22423 10538 IRQ work interrupts
RTR: 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 702 523 1027 105 185 86 145 105 157 65 189 71 175 252 182 39 176 123 128 58 183 84 151 54 Rescheduling interrupts
CAL: 30956 20545 12405 10254 14795 10234 10742 9489 11081 9566 10688 9414 10206 7643 10601 8026 9071 9399 10850 9340 9600 9631 10672 9391 Function call interrupts
TLB: 242 215 383 140 560 193 337 198 581 127 419 138 293 138 530 175 459 241 493 220 304 135 352 159 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event