Probe #9d85f624db of 3Logic Group Graviton N15i
Log: fdisk
Disk /dev/nvme0n1: 238.47 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Disk model: XPG SPECTRIX S40G
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 1048576 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
/dev/nvme0n1p2 1050624 280401919 279351296 133.2G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p3 498116608 500117503 2000896 977M Linux swap
/dev/nvme0n1p4 280401920 282499071 2097152 1G EFI System
/dev/nvme0n1p5 282499072 475437055 192937984 92G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p6 475437056 498116607 22679552 10.8G Linux swap
Partition table entries are not in disk order.