Probe #41b216cf99 of Acer EM61SM Desktop Computer (Aspire E380)
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-VGA-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff004c2d250239314148
1c1001030e291a878ad7a5a2594a9624
145054bfef809500950f81808140714f
0101010101019a29a0d0518422305098
36009a011100001c000000fd00384b1e
510e000a202020202020000000fc0053
796e634d61737465720a2020000000ff
004856454c3730373339370a202000b0
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 0e 29 1a 87 8a
chroma info: d7 a5 a2 59 4a 96 24 14 50 54
established: bf ef 80
standard: 95 00 95 0f 81 80 81 40 71 4f 01 01 01 01 01 01
descriptor 1: 9a 29 a0 d0 51 84 22 30 50 98 36 00 9a 01 11 00 00 1c
descriptor 2: 00 00 00 fd 00 38 4b 1e 51 0e 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 3: 00 00 00 fc 00 53 79 6e 63 4d 61 73 74 65 72 0a 20 20
descriptor 4: 00 00 00 ff 00 48 56 45 4c 37 30 37 33 39 37 0a 20 20
extensions: 00
checksum: b0
EDID version: 1.3
Manufacturer: SAM Model 225 Serial Number ...
Made in week 28 of 2006
Analog display, Input voltage level: 0.7/0.3 V
Sync: Separate Composite SyncOnGreen
Maximum image size: 41 cm x 26 cm
Gamma: 2.35
DPMS levels: Standby
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6357, 0.3486
Green: 0.2900, 0.5888
Blue: 0.1425, 0.0800
White: 0.3134, 0.3291
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
1152x870@75Hz 192:145 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Standard timings supported:
1440x900@60Hz 16:10 HorFreq: 55500 Hz Clock: 88.750 MHz
1440x900@75Hz 16:10 HorFreq: 82300 Hz Clock: 156.000 MHz
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x960@60Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 108.000 MHz
1152x864@75Hz 4:3 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Detailed mode: Clock 106.500 MHz, 410 mm x 257 mm
1440 1520 1672 1904 hborder 0
900 903 909 934 vborder 0
-hsync +vsync
VertFreq: 59 Hz, HorFreq: 55934 Hz
Monitor ranges (GTF): 56-75Hz V, 30-81kHz H, max dotclock 140MHz
Monitor name: SyncMaster
Serial number: ...
Checksum: 0xb0 (valid)
One or more of the timings is out of range of the Monitor Ranges:
Vertical Freq: 56 - 75 Hz
Horizontal Freq: 31469 - 82300 Hz
Maximum Clock: 156.000 MHz