Probe #151c6f6c6d of Gigabyte F2A88XM-D3H Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "DVI-D-0/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0005e37725c5010000
1d19010380371f782a4455a9554d9d26
0f5054bfef00d1c0b300950081808140
81c001010101565e00a0a0a029503020
350029372100001e000000fd00324c1e
631e000a202020202020000000fc0051
32353737570a202020202020000000ff
004144514637394130303034353300d2
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 80 37 1f 78 2a
chroma info: 44 55 a9 55 4d 9d 26 0f 50 54
established: bf ef 00
standard: d1 c0 b3 00 95 00 81 80 81 40 81 c0 01 01 01 01
descriptor 1: 56 5e 00 a0 a0 a0 29 50 30 20 35 00 29 37 21 00 00 1e
descriptor 2: 00 00 00 fd 00 32 4c 1e 63 1e 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 3: 00 00 00 fc 00 51 32 35 37 37 57 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 4: 00 00 00 ff 00 41 44 51 46 37 39 41 30 30 30 34 35 33
extensions: 00
checksum: d2
EDID version: 1.3
Manufacturer: AOC Model 2577 Serial Number ...
Made in week 29 of 2015
Digital display
Maximum image size: 55 cm x 31 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6611, 0.3320
Green: 0.3017, 0.6132
Blue: 0.1494, 0.0595
White: 0.3134, 0.3291
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
Standard timings supported:
1920x1080@60Hz 16:9
1680x1050@60Hz 16:10 HorFreq: 64700 Hz Clock: 119.000 MHz
1440x900@60Hz 16:10 HorFreq: 55500 Hz Clock: 88.750 MHz
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x960@60Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x720@60Hz 16:9
Detailed mode: Clock 241.500 MHz, 553 mm x 311 mm
2560 2608 2640 2720 hborder 0
1440 1443 1448 1481 vborder 0
+hsync +vsync
VertFreq: 59 Hz, HorFreq: 88786 Hz
Monitor ranges (GTF): 50-76Hz V, 30-99kHz H, max dotclock 300MHz
Monitor name: Q2577W
Serial number: ...
Checksum: 0xd2 (valid)